Når John Arne Riise fredag løper ut på Laugardalsvöllur i Reykjavik får han sin A-landskamp nummer 105. Det betyr at England-proffen vil stå alene på toppen av adelskalenderen. Legendariske Thorbjørn Svenssens 104 A-landskamper vil være passert.

– Jeg vil egentlig snakke så lite som mulig om det, men det er selvfølgelig et stort steg i min karriere å få stå øverst. Jeg bryr meg mest om hvordan kampen går, for antall kamper vil alltid stige så lenge jeg spiller bra. Det viktigste er å få en god start på VM-kvalifiseringen, sier Riise.

Delmål

Under hele karrieren har den tidligere mesterligavinneren med Liverpool satt seg delmål. Det er tid for å sette nye når Svenssens rekord blir historie.

– Når du er 32 år kan du ikke se for langt fram. Jeg har satt meg noen kortsiktige og noen langsiktige mål. Målet er å få en god start på VM-kvaliken og fortsette den gode perioden på Fulham. Langsiktig handler det om at jeg har lyst til å være med på neste kvalifisering. Jeg ser for meg to kvalifiseringer, så får vi se, sier storebror Riise.

Venstrebacken har stort sett styrt unna skader i sin karriere. Selv uten spill i sluttspill har han klart å komme opp i 104 A-landskamper. Han merker ikke noe til at alderen tynger.

– Jeg husker Sami Hyypiä (tidl. Liverpool— og Finland-stopper) sa til meg at når du blir eldre så restituerer du deg saktere, men det har jeg ikke merket. Jeg tror jeg har noen syke energigreier i kroppen, for gleden av å spille og trene fotball hjelper meg veldig, både mentalt og kroppslig. Jeg merker foreløpig ingenting, sier Fulham-backen.

Blir klar

Han har trøblet med lysken foran fredagens landskamp mot Island.

– Jeg er stiv og støl, og skal kjøre et eget program fram til kamp. Det ser bra ut og jeg skal passe kroppen 100 prosent så jeg klar til kampen. Den kampen spiller jeg, beroliger venstrebacken.

Samtidig advarer den tidligere Roma-spilleren mot å ta for lett på Island.

– Folk undervurderer Island. Det er et lag som bare har to spillere fra den islandske serien. Resten er proffer som spiller mye for sine klubblag. På papiret er vi ganske jevne. Det er viktig at vi får en god start, unngår tap mot Island og slår Slovenia. Det må være det første målet for VM-kvalifiseringen, sier Riise.

Fakta om John Arne Riises landskamper

John Arne Riise er klar for sin 105. landskamp i fotball. Han går dermed til topps på den norske

adelskalenderen. Her er alle hans kamper for A-landslaget:

2000 (7):

1. 31/1: Island 0-0 (La Manga, Spania) 79 min. Venstre indreløper (VIL)

2. 2/2: Danmark 4-2 (La Manga) 81 min. Venstre kant (VK)

3. 23/2: Tyrkia 2-0 (Istanbul) 82 min. VK, 1 mål

4. 26/4: Belgia 0-2 (Ullevaal) 60 min. VK

5. 27/5: Slovakia 2-0 (Ullevaal) 14 min. (innbytter)

6. 3/6: Italia 1-0 (Ullevaal) 1 min. (innbytter)

7. 16/8: Finland 1-3 (Helsingfors) 45 min. VK

2001 (4):

8. 15/8: Tyrkia 1-1 (Ullevaal) 89 min. Venstreback (VB)

9. 1/9: Polen 0-3 (Chorzow) 28 min. (innbytter)

10. 5/9: Wales 3-2 (Ullevaal) 90 min. VB

11. 5/10: Armenia 4-1 (Jerevan) 90 min. VB

2002 (9):

12. 13/2: Belgia 0-1 (Brussel) 90 min. VK

13. 17/4: Sverige 0-0 (Ullevaal) 89 min. VK

14. 14/5: Japan 3-0 (Ullevaal) 90 min. VB

15. 22/5: Island 1-1 (Bodø) 90 min. VB

16. 21/8: Nederland 0-1 (Ullevaal) 90 min. VK

17. 7/9: Danmark 2-2 (Ullevaal) 90 min. VK, 1 mål.

18. 12/10: Romania 1-0 (Bucuresti) 90 min. VK

19. 16/10: Bosnia-Hercegovina 2-0 (Ullevaal) 90 min. VK, 1 mål.

20. 20/11: Østerrike 1-0 (Wien) 90 min. VK

2003 (11):

21. 12/2: Hellas 0-1 (Heraklion) 60 min. VK

22. 2/4: Luxembourg 2-0 (Luxembourg by) 90 min. VK

23. 22/5: Finland 2-0 (Ullevaal) 90 min. VB

24. 7/6: Danmark 0-1 (København) 90 min. VB

25. 10/6: Romania 1-1 (Ullevaal) 90 min. VK

26. 20/8: Skottland 0-0 (Ullevaal) 90 min. VK

27. 6/9: Bosnia-Hercegovina 0-1 (Zenica) 90 min. VK

28. 10/9: Portugal 0-1 (Ullevaal) 90 min. VB

29. 11/10: Luxembourg 1-0 (Ullevaal) 90 min. VB

30. 15/11: Spania 1-2 (Valencia) 90 min. VB

31. 19/11: Spania 0-3 (Ullevaal) 90 min. VK

2004 (10):

32. 18/2: Nord-Irland 4-1 (Belfast) 70 min. VB

33. 31/3: Serbia og Montenegro 1-0 (Beograd) 90 min. VK

34. 28/4: Russland 3-2 (Ullevaal) 90 min. VB

35. 27/5: Wales 0-0 (Ullevaal) 90 min. VB

36. 18/8: Belgia 2-2 (Ullevaal) 90 min. VB

37. 4/9: Italia 1-2 (Palermo) 90 min. VB

38. 8/9: Hviterussland 1-1 (Ullevaal) 90 min. VB

39. 9/10: Skottland 1-0 (Glasgow) 90 min. VB

40. 13/10: Slovenia 3-0 (Ullevaal) 90 min. VB

41. 16/11: Australia 2-2 (Craven Cottage i London, England) 90 min. VB

2005 (10):

42. 9/2: Malta 3-0 (Ta'Qali) 90 min. VB, 1 mål.

43. 30/3: Moldova 0-0 (Chisinau) 90 min. VB

44. 4/6: Italia 0-0 (Ullevaal) 90 min. VB

45. 8/6: Sverige 3-2 (Solna) 90 min. VB, 1 mål.

46. 17/8: Sveits 0-2 (Ullevaal) 90 min. VB

47. 7/9: Skottland 1-2 (Ullevaal) 90 min. VB

48. 8/10: Moldova 1-0 (Ullevaal) 90 min. VB

49. 12/10: Hviterussland 1-0 (Minsk) 90 min. VB

50. 12/11: Tsjekkia 0-1 (Ullevaal) 90 min. VB

51. 16/11: Tsjekkia 0-1 (Praha) 89 min. VB

2006 (6):

52. 1/3: Senegal 1-2 (Dakar) 90 min. VK

53. 24/5: Paraguay 2-2 (Ullevaal) 90 min. VB

54. 1/6: Sør-Korea 0-0 (Ullevaal) 90 min. VB

55. 16/8: Brasil 1-1 (Ullevaal) 90 min. VB

56. 7/10: Hellas 0-1 (Piraeus) 90 min. VB

57. 15/11: Serbia 1-1 (Beograd) 90 min. VB

2007 (11):

58. 7/2: Kroatia 1-2 (Rijeka) 90 min. VK

59. 24/3: Bosnia-Hercegovina 1-2 (Ullevaal) 90 min. VB

60. 28/3: Tyrkia 2-2 (Frankfurt, Tyskland) 90 min. VB

61. 2/6: Malta 4-0 (Ullevaal) 90 min. VB, 1 mål.

62. 6/6: Ungarn 4-0 (Ullevaal) 90 min. VB

63. 22/8: Argentina 2-1 (Ullevaal) 90 min. VB

64. 8/9: Moldova 1-0 (Chisinau) 90 min. VB

65. 12/9: Hellas 2-2 (Ullevaal) 90 min. VB, 1 mål.

66. 17/10: Bosnia-Hercegovina 2-0 (Sarajevo) 90 min. VB

67. 17/11: Tyrkia 1-2 (Ullevaal) 90 min. VB

68. 21/11: Malta 4-1 (Ta'Qali) 90 min. VB

2008 (8):

69. 6/2:Wales 0-3 (Wrexham) 90 min. VB

70. 26/3: Montenegro 1-3 (Podgorica) 90 min. VB

71. 28/5: Uruguay 2-2 (Ullevaal) 90 min. VB, 1 mål.

72. 20/8: Irland 1-1 (Ullevaal) 90 min. VB

73. 6/9: Island 2-2 (Ullevaal) 90 min. VB

74. 11/10: Skottland 0-0 (Glasgow) 90 min. VB

75. 15/10: Nederland 0-1 (Ullevaal) 90 min. VB

76. 19/11: Ukraina 0-1 (Dnepropetrovsk) 49 min. VB, utvist.

2009 (9):

77. 28/3: Sør-Afrika 1-2 (Rustenburg) 90 min. VB

78. 1/4: Finland 3-2 (Ullevaal) 90 min. VB, 1 mål.

79. 6/6: Makedonia 0-0 (Skopje) 90 min. VB

80. 10/6: Nederland 0-2 (Rotterdam) 90 min. VB

81. 12/8: Skottland 4-0 (Ullevaal) 90 min. VB, 1 mål.

82. 5/9: Island 1-1 (Reykjavik) 90 min. VB, 1 mål.

83. 9/9: Makedonia 2-1 (Ullevaal) 90 min. VB, 1 mål.

84. 10/10: Sør-Afrika 1-0 (Ullevaal) 90 min. VB

85. 14/11: Sveits 1-0 (Genève) 90 min. VB

2010 (7):

86. 3/3: Slovakia 1-0 (Zilina) 90 min. VB

87. 2/6: Ukraina 0-1 (Ullevaal) 90 min. VB

88. 11/8: Frankrike 2-1 (Ullevaal) 90 min. VB

89. 3/9: Island 2-1 (Reykjavik) 90 min. VB

90. 8/10: Kypros 2-1 (Larnaka) 90 min. VB, 1 mål.

91. 12/10: Kroatia 1-2 (Zagreb) 90 min. VB

92. 17/11: Irland 2-1 (Dublin) 90 min. VB

2011 (8):

93. 10/2: Polen 0-1 (Faro, Portugal) 90 min. VB

94. 26/3: Danmark 1-1 (Ullevaal) 90 min. VB

95. 4/6: Portugal 0-1 (Lisboa) 90 min. VB

96. 7/6: Litauen 1-0 (Ullevaal) 80 min. VB

97. 10/8: Tsjekkia 3-0 (Ullevaal) 90 min. VB, 1 mål.

98. 6/9: Danmark 0-2 (København) 60 min. VK

99. 11/10: Kypros 1-0 (Ullevaal) 90 min. VB

100. 12/11: Wales 1-4 (Cardiff) 90 min. VB

2012 (4):

101. 29/2: Nord-Irland 3-0 (Belfast) 90 min. VB

102. 26/5: England 0-1 (Ullevaal) 90 min. VB

103. 2/6: Kroatia 1-1 (Ullevaal) 90 min. VB

104. 15/8: Hellas 2-3 (Ullevaal) 90 min. VB, 1 mål.

Totalt:

104 landskamper, 8896 minutter. 15 mål. Full kamptid 88 ganger. Innbytter 3 ganger (forrige gang i 2001), byttet ut 12 ganger, utvist en gang. Har i tillegg vært ubenyttet reserve fire ganger, siste gang i EM-sluttspillet 2000. Han har spilt fra start i følgende posisjoner: Venstreback 79, venstre kant 21, venstre indreløper 1 (debutkampen).

Landslagsstatistikk (vunnet-uavgjort-tapt): 42-27-35. Riise har spilt under tre landslagssjefer: Nils Johan Semb 31 kamper (13-7-11), Åge Hareide 45 kamper (15-16-14), Egil Olsen 28 kamper (14-4-10)