AGDER: I disse dager sendes kravet om årsavgift ut til eierne av 3,3 millioner kjøretøy over hele landet. Innen 22. mars skal den årlige avgiften være innbetalt.

Nedenfor kan du se hvor mye folk i hver enkelt Agder-kommune må betale.

Vest-Agder:

  • KRISTIANSAND S 109 855 490 kroner

  • MANDAL 22 752 835 kroner

  • FARSUND 17 042 165 kroner

  • FLEKKEFJORD 14 509 880 kroner

  • VENNESLA 21 948 325 kroner

  • SONGDALEN 9 905 070 kroner

  • SØGNE 17 846 985 kroner

  • MARNARDAL 4 676 560 kroner

  • ÅSERAL 1 902 905 kroner

  • AUDNEDAL 3 317 985 kroner

  • LINDESNES 8 477 800 kroner

  • LYNGDAL 13 788 120 kroner

  • HÆGEBOSTAD 3 423 675 kroner

  • KVINESDAL 10 868 240 kroner

  • SIRDAL 3 840 860 kroner

Aust-Agder:

  • RISØR 11 263 585 kroner

  • GRIMSTAD 33 413 850 kroner

  • ARENDAL 68 810 230 kroner

  • GJERSTAD 4 801 800 kroner

  • VEGÅRSHEI 3 417 260 kroner

  • TVEDESTRAND 10 637 085 kroner

  • FROLAND 9 817 035 kroner

  • LILLESAND 15 186 460 kroner

  • BIRKENES 8 009 540 kroner

  • ÅMLI 4 259 735 kroner

  • IVELAND 2 607 885 kroner

  • EVJE OG HORNNES 6 645 405 kroner

  • BYGLAND 2 613 350 kroner

  • VALLE 2 857 715 kroner

  • BYKLE 2 007 905 kroner