Inntektstoppen (tallene beskriver formue – inntekt – skatt):

Ugland, Knut Axel (1959) 291 951 517 — 145 810 555 - 44 031 055

Ugland, Johan Jørgen (1921) 245 630 288 - 57 805 211 - 19 057 611

Aas, Einar (1971) 85 228 138 - 49 166 538 - 14 752 497

Iversen, Inger J. (1964) 32 702 722 - 17 551 342 - 5 274 347

Tønnevold, Jan Olaf (1950) 0 - 16 658 830 - 4 747 302

Aas, Magne (1969) 20 240 470 - 12 643 364 - 3 923 407

Stakkeland, Lilly T. (1955) 25 915 160 - 9 780 535 - 3 101 569

Waarum, Hans B. (1957) 32 070 273 - 8 663 247 - 2 787 085

Songedal, Karl J. (1954) 3 222 611 - 7 831 194 - 2 286 542

Kristensen, Vagn (1940) 8 850 149 - 4 326 270 - 1 316 541

Kristensen, Åse (1945) 442 001 - 4 307 984 - 1 216 879

Larsen, Agnar O. (1943) 10 846 430 - 4 265 993 - 1 319 374

Aas, Torleiv (1966) 15 649 610 - 4 175 233 - 1 349 412

Ødegård, Eric (1960) 13 270 083 - 3 892 324 - 1 287 761

Moum, Jørn H. (1955) 7 710 066 - 3 830 131 - 1 179 527

Aas, Tordis (1968) 35 452 - 3 806 379 - 1 054 386

Johnsen, Einar (1971) 9 578 915 - 3 595 262 - 1 183 393

Leikanger, Per S. (1946) 3 302 727 - 3 529 414 - 1 211 898

Sætra, Tore (1946) 10 362 307 - 3 477 922 - 1 245 538

Birkeland, Odd P. (1946) 7 257 766 - 3 385 153 - 1 234 571

Skåla, Geir (1951) 4 463 729 - 3 285 129 - 1 151 645

Dalen, Tone E. (1956) 3 605 389 - 3 277 264 - 944 956

Liene, Tor D. (1941) 7 705 719 - 3 040 037 - 1 090 118

Liene, Tor Odd (1941) 7 705 719 - 3 040 037 - 1 090 118

Sørensen, Tore (1951) 5 255 035 - 2 949 061 - 960 359

Bergshaven, Atle (1946) 106 638 683 - 2 913 216 - 2 358 293

Sætra, Einar(1952) 9 488 873 - 2 878 171 - 1 156 263

Beitohaugen, Sissel (1948) 0 - 2 798 639 - 799 315

Heen, Jan O. (1963) 615 755 - 2 796 953 - 848 112

Østereng, Trond (1972) 8 817 413 - 2 695 250 - 1 075 399

Waarum, Anne Louise (1954) 10 162 005 - 2 693 031 - 855 202

Aas, Leif (1935) 4 032 704 - 2 678 004 - 791 899

Gilje, Kjell H. (1951) 4 252 636 - 2 670 943 - 834 155

Albrigtsen, Tom (1965) 2 650 061 - 2 639 438 - 1 372 789

Kristiansen, Johan (1963) 6 731 659 - 2 626 665 - 848 222

Formuetoppen

Ugland, Johan B. (1953) 308 339 646- 0 - 1 844 076

Ugland, Knut Axel (1959) 291 951 517 - 145 810 555 - 44 031 055

Ugland, Johan Jørgen (1921) 245 630 288 - 57 805 211 - 19 057 611

Bergshaven, Atle (1946) 106 638 683 - 2 913 216 - 2 358 293

Aas, Einar (1971) 85 228 138 - 49 166 538 - 14 752 497

Ugland, Andreas K. L. (1925) 55 601 978 - 01 729 111

Bergshaven, Bjørn (1954) 50 723 508 - 2 121 879 - 1 164 167

Iversen, Inger J. (1964) 32 702 722 - 17 551 342 - 5 274 347

Østereng, Svein J.(1951) 32 541 477 - 110 879 - 211 082

Waarum, Hans B. (1957) 32 070 273 - 8 663 247 - 2 787 085

Bergshaven, Elisa L. (1919) 29 456 947 – 0 - 176 866

Stakkeland, Lilly T. (1955) 25 915 160 - 9 780 535 - 3 101 569

Skretting, Trygve (1910) 21 227 607 - 644 031 - 403 927

Ugland, Ellen (1953) 21 099 609 - 1 389 962 - 707 151

Aas, Magne (1969) 20 240 470 - 12 643 364 - 3 923 407

Aas, Torleiv (1966) 15 649 610 - 4 175 233 - 1 349 412

Waarum, Guro M. (1958) 15 300 886 - 1 276 654 - 515 814

Ness, Odd Bjørn (1942) 15 101 974 - 509 091 - 385 072

Kårvang, Kjell A. (1940) 14 799 647 - 302 201 - 226 686

Ødegård, Eric (1960) 13 270 083 - 3 892 324 - 1 287 761

Borchgrevink, Christian (1944) 12 730 343 - 921 576 - 405 715

Østereng, Fredrik (1975) 12 565 002 - 2 159 561 - 743 906

Ugland, Oda Aud (1925) 12 520 049 – 0 - 92 972

Jakobsen, Erling T. (1959) 12 430 013 – 0 - 96 123

Frøysaa, Sigmund (1945) 12 366 739 - 892 949 - 512 815

Andersen, Svein (1954) 11 614 608 - 1 806 727 - 802 291

Oland, Ove (1932) 11 551 461 - 2 423 267 - 860 657

Kjølsrud, Magne (1945) 11 392 785 - 1 578 994 - 667 163

Kristensen, Jakob (1941) 11 046 496 - 1 942 768 - 738 416

Skretting, Trond (1942) 11 021 355 - 98 602 - 137 451

Larsen, Agnar O. (1943) 10 846 430 - 4 265 993 - 1 319 374

Persson, Jan R. (1936) 10 816 204 - 1 794 052 - 639 763

Jakobsen, Anette (1963) 10 704 476 – 0 - 80 164

Evenstad, Magnus (1959) 10 427 262 - 1 700 427 - 590 264