Vinmonopolet økte sin omsetning med cirka fem prosent

Fylkesvis endring fra 2004 til 2005:

Nord-Trøndelag 1.348 1.490 142 10,5 %

Nordland 3.142 3.432 290 9,2 %

Hedmark 2.042 2.181 139 6,8 %

Telemark 1.987 2.119 132 6,6 %

Finnmark 847 899 53 6,3 %

Aust-Agder 1.319 1.393 74 5,6 %

Møre og Roms. 2.654 2.801 148 5,6 %

Sør-Trøndelag 3.978 4.198 220 5,5 %

Troms 2.189 2.309 120 5,5 %

Sogn og Fjord. 1.038 1.091 53 5,1 %

Buskerud 3.155 3.318 162 5,1 %

Akershus 7.650 8.041 391 5,1 %

Vest-Agder 1.665 1.747 81 4,8 %

Vestfold 3.063 3.211 148 4,8 %

Oppland 2.229 2.326 97 4,4 %

Hordaland 6.107 6.370 263 4,3 %

Rogaland 4.846 5.048 202 4,2 %

Østfold 2.398 2.471 74 3,1 %

Oslo 11.682 11.966 284 2,4 %

Totalt 63.338 66.410 3.073 4,9 %

(Kilde: ANB)