KRISTIANSAND: Vanligvis trekker kommunen personer fra manntallet, og lekdommere velges i etterkant av lokalvalg. Ved forrige valg ble antallet halvert fra 200 i Kristiansand til 100. Men nå har tingretten økt saksmengde, dessuten ber mange lekdommere om fritak. Derfor er det behov for å fylle opp navnelistene som Tingretten kan trekke dommere fra. Lister med lekdommere sendes inn fra alle kommuner som tingretten betjener.

Kristiansand bystyre vil onsdag godkjenne 50 kvinner og 50 menn som nye lekdommere. Fram til 2012 vil det være disse 200 fra Kristiansand som er lekdommere i Kristiansand Tingrett.

MENN:

1. 250367 Andersson Geir Martin Krogvn. 11

2. 230364 Askbo Gunnar Svartefjell 47

3. 100940 Avenstroup Tor Nikolay Gransangerv. 17

4. 080166 Berg Øyvind Odderhei terr. 1

5. 280648 Berge Per Kuholmsv. 105 b

6. 140372 Bergestig Øystein Ålefjærveien 47

7. 080771 Berntsen Geir Hammerstien 13b

8. 150462 Birkeland Leif-Owe Grostølveien 13 a

9. 230366 Bjørklund Are M. Paradisveien 11 c

10. 270865 Bjørndal Jan Myrbakken 13

11. 210259 Bodin Rolf Harald Sagebakken 2

12. 210945 Boije Bjørn Seljeveien 33

13. 241143 Breen Helge Presteheia 99

14. 180462 Dahl Aage Greger Musseronstien 7d

15. 231065 Daltveit Baste Postboks 5631 Voiebyen

16. 260757 Danielsen Erling Bjørndalsheia 19

17. 110359 Dybfest Torbjørn Voielia 21b

18. 170466 Egeland Roal Torsgt. 3

19. 290147 Eidsaa Kåre Bydalsveien 126

20. 181073 Eikerol Ronny André Kjerrheia 8 a

21. 010445 Engesland Kay Elvegt. 28

22. 271051 Federici Erik Alberto Artillerivollen 36 a

23. 050451 Frohm Bjørn Kroodden 19

24. 280460 Gevelt Brynjar Henrik Wergelandsgt. 71 a

25. 300787 Gitlestad Joakim Hoholm Slettheiv. 63 a, leil.202

26. 270476 Gullvåg Eirek Torp Veslefrikkveien 21 a

27. 091043 Hansen Jack Jærnesheia 55

28. 130979 Haraldseid Kjetil Strandb. Rabberstien 21 b

29. 040671 Haraldsen Tor Atle Flatholmveien 4

30. 070241 Hauge Olav Nordtjønnv. 2

31. 040184 Haugen Geir Willy Sommerrogt. 9

32. 050541 Haugland Borgar Hamreheia 54

33. 200356 Havåg Helge Lian Platå 7

34. 230153 Helleren Trygve Nikkelveien 7

35. 060159 Herlofsen Odd Dreggveien 59

36. 130863 Hermansen Ole Ringlebekkv. 21 |

37. 300549 Hofstad Kjell Vigvollåsen 45

38. 090966 Holbek Rune Olav Tryggvasonsv.6a

39. 210371 Hope Leif Arne Kiledalen 7

40. 150759 Hove Lars Slettheiveien 12 a

41. 060455 Hovland Helge Rabbersstien 4a

42. 191143 Hvalen Øyvind Bordalssløyfen 18

43. 130963 Høgdal Geir Valhallagt. 36

44. 051046 Ingebrethsen Tor Palladiumv. 38

45. 200873 Iversen Ole Marius Brinken 26a

46. 071071 Jakobsen Leif Arild Baneheiveien 11 a

47. 220576 Jørgensen Christian Kristins vei 35

48. 050577 Karstensen Jon Arne Tyrihansveien 22

49. 310163 Kildedal Jørn Furulia 13

50. 300464 Liebermann Erik Eigevannskollen 11

51. 180454 Lærum Ottar Høivold Brygge 18

52. 071159 Løland Jørund Doroteasvei 6

53. 301142 Løseth Tor Brøvigkollen 6

54. 071259 Meberg John Kenneth Solkollen 24 e

55. 140446 Mikkelsen Magne Gudbrandslia 9c

56. 230768 Moen Per Atle Moneheia 19

57. 210569 Moi Steinar Havreveien 12 b

58. 120551 Moseid Helge Nikkelveien 9

59. 080863 Nesse Jostein Mauds vei 60b

60. 231159 Nesvold Egil Iver Joh.Øydeg.vei 16

61. 260458 Nilsen Kåre Eirik Rabbersveien 70

62. 030865 Nilsen Guttorm Oddernesveien 58

63. 210343 Njerve Tor Ingvar Markensgt. 1a

64. 200181 Nomeland Terje Tordenskjoldsgt. 42

65. 090873 Nordgaard Håkon Ole Bullsgt. 1

66. 120767 Oanes Atle Haumyrv. 33

67. 160650 Olsen Jan Erik Nikkelveien 9

68. 290944 Olsen Odd Helge Skarpelunden 12 a

69. 280778 Olstad Svein Emil Revemyrveien 82

70. 131258 Pedersen Ebbe Boel Breimyråsen 108

71. 190558 Pedersen Eivind Blokkhusgt. 10

72. 080546 Pedersen Helge Roald Moneheia 73

73. 060866 Ramselien Vidar Dronningensgt. 40 d

74. 291146 Rasmussen Per Olav Artillerivollen 19

75. 040564 Ribe Jon A. Solkollen 41

76. 030759 Robstad Kenneth Breimyrkollen 8

77. 230371 Roland Terje Holbergsgt. 30

78. 020157 Roland Rolf Kuholmsveien 86 a

79. 311048 Røinaas Birger Flaten 25

80. 100264 Rønstad Reinhold Odderhei Platå 17

81. 010469 Sandsdalen Otto-Kristian Bordalsbakken 41

82. 270666 Sehjpal Rajeev Kumar Bydalsveien 116

83. 111264 Simonsen Jens Asbjørn Sigrids vei 32

84. 090850 Sletten Helge Vestkollen 7

85. 110375 Steffensen Rune Odderhei terr. 72

86. 020970 Stensland Rune Høietun 24

87. 040150 Stray Jahn A. Tranestien 40

88. 280448 Svendsen Tom Geir Ludt Rødvingev. 17

89. 121269 Svensson Odd Joar Klipperveien 25

90. 080250 Thorkildsen Per Olav Løvsangerveien 19 c

91. 070753 Thorvaldsen John Hyllelia 19 a

92. 050552 Torkelsen Jan Huldertun 19

93. 281048 Usterud Bjørn Hellemyrtoppen 39

94. 250284 Vatne Tor-Erik Holteveien 2

95. 210445 Vollen Øistein Håkon d.Godesv.29

96. 050754 Fiane Odd von Porat Kokleheia 6

97. 280157 Wangen Sjur Erik Strandpromenaden 9

98. 090156 Werring Finn Martin Rødvingev. 37

KVINNER:

1. 210355 Abrahamsen Turid Ø. Bydalssløyfen 74

2. 220547 Andenæs Jorun Egshaugen 7-2.3

3. 270342 Andersen Bjørg Blokkhusgt. 10

4. 130144 Andersen Torgunn Østre Strandgt. 24

5. 270760 Andreassen Hilde Tømmeråsen 44

6. 160974 Asgard Anna Despard Ingerthas vei 2

7. 150858 Bekkevold Tove Gunn L. Ragnhilds vei 4

8. 081156 Benestad Norunn Tveiten Andøytoppen 14

9. 230456 Bjørke Guro Martha Slettheiv. 64, 3b

10. 140664 Bjørnøy Kristin Høiby Østre Strandgt. 51

11. 171163 Blakstad Maren Skogveien 16b

12. 020758 Danielsen Synnøve T. Holdalsnuten 28

13. 260669 Drange Anne Veronica Koboltveien 14

14. 200543 Eik Kjellaug Myrbakken 7 c

15. 240951 Elgesem Anne Lise A. Prost Lassensgt. 3a

16. 050560 Roland Else Marit S. Kuholmsveien 86 a

17. 190863 Evensen Hilde Korsvikhaven 37

18. 110462 Evensen Natalie Slettheitoppen 30

19. 240562 Farbrot Grete Linda Sømsveien 60

20. 010162 Fidje Randi

21. 110950 Finne Eva Grågåsveien 29

22. 080668 Fjermeros Marianne Engen Hveteveien 52 b

23. 110664 Gjertsen Linda Lillemyrveien 16

24. 030668 Grevstad Grethe Musseronstien 30

25. 291148 Hansen Nancy Farstad Jærnesheia 55

26. 090368 Haugland Siren M. Odderheisløyfen 74

27. 260543 Haugaa Lise Tangen 32

28. 031160 Holte Wenche F. Gunhildsvei 111

29. 211064 Holtskog Bente Slettheiveien 12 b

30. 020347 Hommefoss Ruth Åse Veslefrikkv. 3b

31. 130179 Hostad Helene Trymsvei 15 d

32. 040946 Huitfeldt Natalie Dalaneveien 13

33. 260155 Iversen Reidun Dronningensgt. 40

34. 150372 Kaspersen Irene Vollebakken 20 a

35. 211266 Kile Inger A. Bellevue 17a

36. 221057 Kiledal Else Aske Auglandslia 33 b

37. 130267 Knight Bente Korsvikgrenda 16

38. 300468 Kolstad Birgitte Odderhei terr. 159

39. 301148 Kvelland Mary Kjøita 26

40. 091162 Larsen Anne Leirvik Bliksheia 109

41. 130778 Lesamana Astrid M.J. Østerveien 58

42. 061061 Lien Merethe Gislemyrveien 2 b

43. 040346 Lilletun Anne Berit Kirkegt. 1 c

44. 170957 Lindeland Anne Grete Kuholmsv . 27

45. 250748 Lomeland Anne Kari Hellemyrtoppen 35

46. 310846 Løseth Liv Møretrø Brøvigkollen 6

47. 240843 Løvdahl Inger Grete A. Frydenlundsv. 20 b

48. 260962 Løvdal Pascale B. Dalsveien 61

49. 210558 Mathisen Astrid M. Rødvingeveien 13

50. 081167 Moi Inger Skaar Havreveien 12 b

51. 230875 Måreid Camilla Lerkeveien 17

52. 210960 Neset Torill Dalsveien 50

53. 130477 Nesse Tone Tordenskjoldsgt.75

54. 220565 Netland Shirley Oddernesveien 58

55. 300767 Nguyen Anne H.Carlsen Koboltv. 6

56. 020175 Nilsen Cathrine Skau Knudsmyr 31

57. 150164 Nærum Eldri Linnkjellkollen 8

58. 091051 Olsen Tordis Olivia Nikkelveien 9

59. 050378 Opsal Inger Elisabeth Korvettv. 46 c

60. 160463 Ottesen Eva Slettheitoppen 18

61. 150882 Pettersen Karen-Marie

62. 150560 Pezeshki Farzaneh Hellemyrtoppen 70

63. 050761 Prosgaard Kristin Sildenestangen 81

64. 081174 Quist Ena Kathrine Grimsvollen 8

65. 190548 Rasmussen Anne Vesterhus Artillerivollen 19

66. 180169 Reisæter Eva Møllevannsv.93c

67. 230365 Ribe Hilde Johansen Solkollen 41

68. 050560 Roland Else Marit Kuholmsveien 86 a

69. 100469 Rondestvedt Inger Lise D. Ålefjærveien 169

70. 110978 Ruthjersen Anne Linda

71. 150551 Ruthjersen Brit Korvettveien 51

72. 031243 Røed Kari M. Skuteveien 8c

73. 171280 Serigstad Elisabeth Hundebakken 1 a

74. 011259 Sivertsen Liv Palladiumv. 12

75. 260551 Stakkeland Oddveig B. Haumyrveien 16

76. 240144 Stallemo Wenche S. Fuglevikkleiva 52

77. 031051 Stensrød Solveig Østre Strandgt. 66

78. 210946 Storbukås Grethe Kvernhusheia 44 d

79. 081166 Stray Marianne Baldersgate 5b

80. 010562 Sylte Tove Brit Presteheiaa 95

81. 180269 Sæverud Ingrid Stuve Grågåsveien 22

82. 280963 Søvik Ann Kristin R. Erling Skakkesv. 10

83. 080668 Torridal Anne Ma Gangdalsv. 32

84. 300347 Tveiten Erna Kystveien 806

85. 170764 Tømmervik Meta Jærnesheia 3a

86. 090471 Tønnessen Bente Sådland Voieåsen 15

87. 100969 Utsogn Ellen Delviken Jaktoddveien 7

88. 081067 Valand Linda Eigevannsv. 2c

89. 290375 Vatland Margunn Kongsgård alle10b

90. 100779 Vestbøstad Cecilie E. Dvergsneskollen 83

91. 220663 Waldeland Inger Bokfinkveien 40

92. 301152 Wangensteen Ingrid Havrevn. 9

93. 020667 Weisser Claudia S. Sømslia 15

94. 020557 Wikstøl Sølvi T. Høivold Brygge 12

95. 090452 Øvland Karen Elisabeth Presteheia 102

96. 210969 Aanensen Cathrine Kuholmsv. 43 d

97. 190647 Århus Åsa Jernveien 16

98. 070247 Aas Astrid Høivold Brygge 16

99. 071271 Gundersen Ingrid Wikstad Ålefjærvn. 394a

100. 150167 Larsen Inger Johanne Kjosdalen 20