{bi}1. løp. 1609 m. auto, V5-1:{bt} 1) Graceland E.P. 1.13,8, Stall Leona Joyline. E. Høitomt, 2) Guccio Fortuna (DE) 1.13,9, 3) Kind Of Magic 1.14,0, 4) Do it Fass* (FR) 1.14,1, 5) Boynton (S) 1.14,2, 6) Trusty Sassy 1.14,4. Odds: 15,65 (8). Trippel: 1677,40 (8-11-7). Plass: 3,44-1,53-3,26.

{bi}2. løp. 2140 m. volte, V5-2:{bt} 1) Lesja Odin 1.26,3, Frithjof Riis, Trondheim. Ø. Tjomsland, 2) Høvåg Ask 1.27,0, 3) Will Teddy 1.27,2, 4) Lome Perla 1.29,2, 5) Voje Per 1.28,8. Odds: 1,11 (3). Trippel: 46,28 (3-5-7). Plass: 1,07-1,96-1,43.

{bi}3. løp. 3140 m. volte, V75-1, V5-3:{bt} 1) Ecu De Mieloui* (FR) 1.16,2, Bengt Solberg, Holmestrand. E. Høitomt, 2) Royaldoodle (S) 1.15,5, 3) Jet Voice 1.15,1, 4) Wilma Leggrowbach 1.15,2, 5) Circus Va Bene 1.16,8, 6) Da Vinci B.R. 1.15,4. Odds: 1,90 (2). Trippel: 46,29 (2-10-13). Plass: 1,42-1,82-1,60.

{bi}4. løp. 2140 m. auto, V75-2, V5-4:{bt} 1) Tangen Elvira 1.25,6, Dag Hedberg, Sandefjord. Ø. Tjomsland, 2) Irma H.R. 1.26,0, 3) Bjørnemyr Tara 1.26,1, 4) Eikjærva 1.26,9, 5) Vital Sjanell 1.27,1, 6) Sirikit 1.27,2. Odds: 3,10 (11). Trippel: 165,64 (11-4-5). Plass: 1,98-2,61-2,89.

{bi}5. løp. 2140 m. auto, V75-3, V5-5:{bt} 1) Rebella Matters 1.15,2, Stall T.R.E. Rebell. F. Hamre, 2) Towanda's Classic 1.15,2, 3) Denali 1.15,6, 4) Somewifesomewhere (S) 1.15,8, 5) Antibes Decoy 1.15,8, 6) Grace Yoga (S) 1.15,8. Odds: 2,40 (7). Trippel: 65,30 (7-8-12). Plass: 1,32-1,82-2,14.

{bi}6. løp. 1609 m. auto, V75-4, V4-1:{bt} 1) Ulsrud Tea 1.20,4, Anita Wergeland, Dalsøyra. S. Wassberg, 2) Roli Eld 1.20,5, 3) Odd Herakles 1.20,7, 4) Særpefanten 1.22,2, 5) Finnskog Sjefen 1.23,3. Odds: 1,88 (7). Trippel: 11,84 (7-6-8). Plass: 1,06-1,19-1,09.

{bi}7. løp. 2140 m. auto, V75-5, V4-2:{bt} 1) Muito Obrigada 1.15,9, Jim B. Kartevoll-Stein Grødem. P. Buer, 2) Siberian Justice 1.16,0, 3) Super Talisman 1.16,3, 4) Ohio Royal 1.16,4, 5) The Best Knight 1.16,4, 6) Vicky Waiting 1.16,6. Odds: 6,51 (11). Trippel: 972,02 (11-7-12). Plass: 3,00-2,07-9,24.

{bi}8. løp. 1609 m. auto, V75-6, V4-3, DD-1:{bt} 1) Madelen L.T.C. 1.12,7, Stall Madelen. E. Høitomt, 2) Kicking Classic 1.12,9, 3) Revenue Lavec 1.13,0, 4) Lady Lane 1.13,3, 5) Joe Hoo Lee (S) 1.13,5, 6) Frascati B.R. 1.13,6. Odds: 1,62 (4). Trippel: 70,38 (4-3-10). Plass: 1,25-1,58-2,35.

{bi}9. løp. 2140 m. auto, V75-7, V4-4, DD-2:{bt} 1) Wellek 1.23,8, Stall Wellek. E. Høitomt, 2) G. Jerken 1.23,9, 3) B.B. Terje T. 1.24,3, 4) Tangen Piril 1.24,8, 5) Ask Eld 1.24,9, 6) Alsaker Blest 1.25,0,g. Odds: 9,27 (2). Trippel: 188,16 (2-7-10). Plass: 1,96-1,36-3,15.

Totalomsetning: Kr. 15.270.735.